Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 7.1 °C à 08:07 14.6 °C à 14:38 10.3 °C 3.7 km/h (23.0 km/h) 132 132 0.8 mm 78 % 997.1 hPa
02 7.8 °C à 05:21 14.6 °C à 17:18 10.3 °C 5.6 km/h (34.0 km/h) 146 146 3.6 mm 77 % 1006.2 hPa
03 9.6 °C à 23:24 13.9 °C à 16:13 11.1 °C 6.0 km/h (41.0 km/h) 154 154 7.8 mm 80 % 1005.1 hPa
04 9.8 °C à 00:04 16.3 °C à 16:43 13.1 °C 7.2 km/h (34.0 km/h) 192 192 5.2 mm 77 % 1007.1 hPa
05 12.8 °C à 05:40 19.5 °C à 16:47 15.4 °C 5.3 km/h (24.0 km/h) 132 132 0.6 mm 76 % 1009.0 hPa
06 14.6 °C à 04:50 22.6 °C à 14:57 17.9 °C 5.6 km/h (29.0 km/h) 98 98 0.0 mm 69 % 1008.5 hPa
07 13.0 °C à 07:50 20.7 °C à 15:27 16.5 °C 5.9 km/h (27.0 km/h) 134 134 2.8 mm 69 % 1012.8 hPa
08 10.5 °C à 07:25 20.3 °C à 17:07 15.1 °C 3.6 km/h (33.0 km/h) 72 72 6.2 mm 73 % 1007.7 hPa
09 8.6 °C à 23:43 13.3 °C à 00:03 11.0 °C 7.4 km/h (43.0 km/h) 178 178 1.8 mm 74 % 1011.3 hPa
10 4.7 °C à 07:45 16.4 °C à 16:41 11.0 °C 2.9 km/h (17.0 km/h) 173 173 0.0 mm 71 % 1028.3 hPa
11 11.9 °C à 08:29 15.7 °C à 16:21 13.6 °C 3.7 km/h (16.0 km/h) 167 167 0.6 mm 74 % 1032.0 hPa
12 12.2 °C à 07:09 22.1 °C à 16:16 16.9 °C 3.2 km/h (23.0 km/h) 194 194 0.0 mm 75 % 1031.8 hPa
13 11.6 °C à 07:24 24.7 °C à 16:41 17.6 °C 3.6 km/h (24.0 km/h) 180 180 0.0 mm 71 % 1025.3 hPa
14 9.5 °C à 07:09 17.9 °C à 16:00 13.1 °C 2.6 km/h (16.0 km/h) 241 241 0.0 mm 71 % 1023.3 hPa
15 5.3 °C à 22:52 11.3 °C à 12:34 8.8 °C 6.0 km/h (43.0 km/h) 193 193 7.2 mm 73 % 1011.3 hPa
16 5.4 °C à 00:02 12.6 °C à 15:30 7.7 °C 8.5 km/h (40.0 km/h) 225 225 4.4 mm 75 % 1009.7 hPa
17 3.1 °C à 22:36 9.7 °C à 15:00 6.4 °C 4.2 km/h (26.0 km/h) 240 240 5.6 mm 79 % 1015.0 hPa
18 1.3 °C à 07:23 14.1 °C à 17:20 7.8 °C 4.8 km/h (20.0 km/h) 250 250 1.6 mm 76 % 1020.9 hPa
19 5.2 °C à 23:06 12.1 °C à 14:44 8.7 °C 6.5 km/h (33.0 km/h) 232 232 4.4 mm 77 % 1016.9 hPa
20 4.5 °C à 06:27 11.4 °C à 12:28 7.0 °C 5.6 km/h (33.0 km/h) 253 253 0.8 mm 76 % 1025.1 hPa
21 3.8 °C à 07:47 12.9 °C à 17:29 7.4 °C 4.8 km/h (34.0 km/h) 268 268 3.0 mm 75 % 1026.5 hPa
22 2.4 °C à 06:32 13.4 °C à 16:39 7.4 °C 4.3 km/h (28.0 km/h) 266 266 0.0 mm 74 % 1026.7 hPa
23 0.0 °C à 07:07 13.6 °C à 16:39 7.3 °C 3.1 km/h (15.0 km/h) 256 256 0.4 mm 69 % 1022.2 hPa
24 4.5 °C à 07:57 9.2 °C à 14:13 6.3 °C 4.4 km/h (32.0 km/h) 234 234 2.8 mm 76 % 1015.1 hPa
25 3.8 °C à 02:50 11.5 °C à 12:52 7.3 °C 3.1 km/h (24.0 km/h) 152 152 0.6 mm 75 % 1007.9 hPa
26 6.8 °C à 05:36 11.3 °C à 16:48 8.4 °C 2.0 km/h (10.0 km/h) 269 269 3.8 mm 76 % 1003.8 hPa
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.0 °C 24.7 °C 10.9 °C 4.8 km/h (43.0 km/h) 64 mm 74.5 % 1015.6 hPa